Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 16 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHSLF 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CLOUTIER, BOBBY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FLORENT-TANGUAY, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PENNEY, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAPOINTE, LOUIS-THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOSSELIN, FÉLIP (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUCHESNE, STEEVE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUBÉ-LEBLANC, YOAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAROIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VALLERAND, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FORTIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GERVAIS, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRAVEL, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CÔTÉ-LAROCHE, JÉRÔME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CÔTÉ, KIM-RHODÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUFOUR, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAVOIE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRAVEL, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DOIRON, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAUTHIER, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HARVEY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEBEL, PASCAL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POIRIER, YAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, BRANDAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY-DION, DAREN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GUÉRARD, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RACINE, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIONNE-RHÉAUME, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JOHNSON, JIMMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GARNEAU, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GABRIEL-CÔTÉ, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OUELLET, JÉRÔME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DESGAGNÉS, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CÔTÉ, JEAN-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PENNEY, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MARTEL, YANNICK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUBÉ-LEBLANC, YOAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OUELLET, JÉROME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOSSELIN, FÉLIP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAUDREAULT, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAFORGE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAGNÉ, CHARLES-WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CARON, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | FRIGAULT, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BÉLANGER, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BÉLANGER, JEAN-SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BÉRUBÉ, FRANÇOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOIVIN, MICHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CAUCHON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DOMINIQUE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DROLET, MICHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUCHESNE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUFOUR, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FLEURY, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FORTIN, SIMON-DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAGNON, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAUDREAULT, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GERMAIN, STACY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, PIERRE-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HOSSAY, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KORCZYNSKI, FRANÇOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAGARDE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAJOIE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LALANCETTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAPOINTE, ÉLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAROUCHE, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAVOIE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LESAGE, JEAN-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MATHIEU, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MÉNARD, BILLY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MÉRETTE, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MOSES, DELMER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAULT, PIERRE-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ROY, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VERREAULT-PAUL, JEAN-SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VERREAULT-PAUL, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHARD, PIERRE-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | GAUDREAULT, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
TREMBLAY, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
CLOUTIER, BOBBY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
FLORENT-TANGUAY, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
DESGAGNÉS, FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
TREMBLAY, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
GAUDREAULT, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
GIRARD, PIERRE-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
KORCZYNSKI, FRANÇOIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
LALANCETTE, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
29 | GAUDREAULT, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LACHANCE, JEAN-VINCENT | Entraîneur-Chef |
PETICLERC, CARL | Assistant Entraineur |
SIMARD, CHRISTOPHE | Soigneur |
LECLERC, MATHIEU | Préposé à l'équipement |
MALTAIS, JONATHAN | Assistant gérant |
LAPOINTE, HERVÉ | Gérant |
COTÉ, DAVID | Entraîneur-Chef |
GAUTHIER, CLÉMENT | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GAUDREAULT, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur |
BONNEAU, SYLVAIN | Entraîneur-Chef |
TREMBLAY, ANY-KIM | Préposé à la sécurité |
DJOMAGA-BRICE, CÉDRIC | Préposé à l'équipement |

Étoile semaine 5
Étoile semaine 4
Étoile semaine 3
Étoile semaine 2
Étoile semaine 1

#01
JOËL
MCKENZIE
Gardien

#10
FRÉDÉRIC
SIMARD
Joueur