Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 |
9.09 1 | 11 |
92.31 1 | 13 |
0 | 1.000 | 43 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
7.69 1 | 13 |
90.91 1 | 11 |
0 | 1.000 | 49 |
Saison régulière - LHSLF 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 26 | 53 | 3.71 | 7.57 | 0.00 | 0.00 |
88.24 4 | 34 |
84.38 5 | 32 |
112 |
![]() |
6 | 48 | 28 | 8.00 | 4.67 | 7.83 | 5.17 |
91.01 8 | 89 |
97.89 2 | 95 |
156 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TREMBLAY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VILLENEUVE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLOURDE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAGNON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, CARL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MIGNEAULT, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BLACKBURN, SIMON-CLAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VIGNEAULT-BÉLANGER, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAPRISE, PIERRE-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FINGER, MIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DE VARENNE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAGNON, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GERVAIS, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DESCHÊNES, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIROUX, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, YVES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHARD, DAVE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CARTER-VACHON, GREG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAREAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRIMARD, JIMMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAROUCHE, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RODRIGUE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASSELIN, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEROUX, VYNCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ROY-DALLAIRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TURGEON, YOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PELLETIER, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAUTHIER-GIRARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEBEL, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | DUFOUR, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Couture-Savard, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
BÉRUBÉ, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
COUTURE-SAVARD, THOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CÔTÉ, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CÔTÉ, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FORTIN, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAUDREAULT, MARC-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BORDELEAU, PATRICK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHARD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DESGAGNES, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CARBONNEAU, KEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUDREAULT, JEAN-SÉBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BILODEAU, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VILLENEUVE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PELLERIN, JEAN-FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUFOUR, GUILLAUMW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUFOUR, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PICARD, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SENECHAL, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BÉLANGER, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BÉLANGER, JEAN-SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BÉRUBÉ, FRANÇOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOIVIN, MICHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CAUCHON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DOMINIQUE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DROLET, MICHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUCHESNE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUFOUR, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FLEURY, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FORTIN, SIMON-DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAGNON, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAUDREAULT, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GERMAIN, STACY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, PIERRE-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HOSSAY, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KORCZYNSKI, FRANÇOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAGARDE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAJOIE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LALANCETTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAPOINTE, ÉLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAROUCHE, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAVOIE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LESAGE, JEAN-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MATHIEU, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MÉNARD, BILLY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MÉRETTE, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MOSES, DELMER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAULT, PIERRE-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ROY, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TREMBLAY, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VERREAULT-PAUL, JEAN-SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VERREAULT-PAUL, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHARD, PIERRE-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | GAUDREAULT, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
TREMBLAY, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIRARD, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
LEROUX, VYNCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
TURGEON, YOHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
PELLETIER, ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
GAUTHIER-GIRARD, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
BILODEAU, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
GIRARD, PIERRE-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
KORCZYNSKI, FRANÇOIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
LALANCETTE, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
29 | GAUDREAULT, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Côté, Marc-André | Entraîneur-Chef |
Fortin, Frédérick | Assistant Entraineur |
Lapointe, Raphael | Préposé à l'équipement |
BERGERON, ERIC | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GAUDREAULT, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur |
BONNEAU, SYLVAIN | Entraîneur-Chef |
TREMBLAY, ANY-KIM | Préposé à la sécurité |
DJOMAGA-BRICE, CÉDRIC | Préposé à l'équipement |

Étoile semaine 5
Étoile semaine 4
Étoile semaine 3
Étoile semaine 2
Étoile semaine 1

#01
JOËL
MCKENZIE
Gardien

#10
FRÉDÉRIC
SIMARD
Joueur