Profil du joueur


AXEL RIOUX
JOUEUR DE LA SEMAINE/MOIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Étoile | Période | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BAN | BDN | BG | Tirs |
Étoile semaine 5 | Semaine | 2023-11-03 au 2023-11-05 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STATISTIQUES EN TANT QUE JOUEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHSLF 2023 | PJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BAN | BDN | Tirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | Senior AA | ![]() | 7 | 8 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHSLF 2023 | PJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BAN | BDN | Tirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-saison | Senior AA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHSLF 2022 | PJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BAN | BDN | Tirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séries 2023 | Senior AA | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHSLF 2022 | PJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BAN | BDN | Tirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | Senior AA | ![]() | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Étoile semaine 5
Étoile semaine 4
Étoile semaine 3
Étoile semaine 2
Étoile semaine 1

#01
JOËL
MCKENZIE
Gardien

#10
FRÉDÉRIC
SIMARD
Joueur